Подбор осуществляем в 3 этапа
- Определяем размер полотна: длина*ширина. Данное значение мы смотрим в паспорте станка, а на многих станках размер полотна указан прямо на станке. Например: 3200х27 мм
- Определяем материал полотна, выбираем один из 2-х: М42 и М51 в зависимости материала разрезаемых заготовок
- М42 – для резки обычное стали, алюминия и других относительно просто обрабатываемых материалов
- М51 – для труднообрабатываемых материалов: нержавеющая сталь, инструментальная сталь, жаропрочная сталь и т.п.
- Определяем шаг зуба по таблицам, приведенным ниже. Шаг зуба зависит от формы и размера заготовки, поэтому представлены 2 таблицы: для сплошных (полнотелых) заготовок и для полых (труб, швеллеров, уголков и т.п.)
Материалы сплошного сечения | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр, мм | до 3 | до 10 | до 30 | 15-30 | 20-50 | 25-60 | 35-80 | 50-80 | 50-100 | 80-120 | 80-150 | 120-350 | 250-600 | 500-3000 |
Шаг зуба | 32 | 18 | 10/14 | 10 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 6 | 4/6 | 4 | 3/4 | 2/3 | 1,4/2 | 0,75/1,25 |
Профильные материалы (трубы, швеллера, уголки и т.д.) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Диаметр трубы, мм | |||||||||||
Толщина стенки, мм | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 150 | 200 | 300 | 500 | 750 |
Шаг зуба | |||||||||||
2 | 32 | 24 | 18 | 18 | 14 | 14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 6/10 | 5/8 |
3 | 24 | 18 | 14 | 14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 5/8 | 4/6 |
4 | 24 | 14 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 4/6 |
5 | 18 | 10/14 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 |
6 | 18 | 10/14 | 8/12 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 3/4 |
8 | 14 | 8/12 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 |
10 | 6/10 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | |
12 | 6/10 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | |
15 | 5/8 | 5/8 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | |
20 | 4/6 | 4/6 | 4/6 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | ||
30 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 1.4/2 | |||
50 | 3/4 | 2/3 | 2/3 | 2/3 | 1.4/2 | 1.4/2 | |||||
75 | 2/3 | 1.4/2 | 1.4/2 | 1.4/2 | |||||||
100 | 1.4/2 | 0.75/1.25 | 0.75/1.25 |
В процессе резания в металле должно находиться не менее 3-х зубьев пилы, меньшее количество может привести к их поломке. При распиловке труб, лежащих рядом, использовать значения с удвоенной толщиной стенки.
Описанный метод подбора подойдет для 90% производств, но конечно же встречаются и более сложные задачи, которые требуют более глубокого погружения в данный вопрос, например: при пакетной резки, когда заготовки режутся сразу по нескольку штук или при резке каких-нибудь необычных материалов: пластик, графит и т.п., для решения таких задач лучше сразу обратиться в специалисту и вместе с ним подобрать оптимальное полотно.